Pesquisando na internet, encontrei algumas estatísticas interessantes sobre o Catarinense 2011 e resolvi compartilhar no meu blog (clique aqui para acessar) e aqui, também. Pelo que observei, as estatísticas do Figueirense, neste campeonato estadual, são ótimas e merecem ser reconhecidas. São elas:
Sobre o campeonato:
Jogos: | 53 | Vitórias em Casa: | 26 (49%) | Jogos com -3 gols: | 21 (40%) | ||
Gols: | 175 | Vitórias Fora: | 11 (21%) | Jogos com 3 ou mais gols: | 32 (60%) | ||
Média: | 3,30 | Empates: | 16 (30%) | Resultado Típico: | 2-2 (6 J) |
Vitórias em Casa | 26 (49,1%) |
Vitórias Fora | 11 (20,8%) |
Empates | 16 (30,2%) |
Jogos com -3 gols | 21 (39,6%) |
Jogos com 3 ou mais gols | 32 (60,4% |
Sobre o Figueirense:
- 12 Jogos - 6 Vitórias, 4 Empates e 2 Derrotas |
- Média de gols marcados: 2,58/Jogo - Média de Gols Sofridos: 1,25/Jogo |
- Última Derrota: 27/02/2011 vs Criciúma 0-1 (desde então: 1V 0E) |
- Última Vitória: 04/03/2011 vs Metropolitano 5-1 |
- 7 Jogos consecutivos sofrendo gols |
- Perdeu apenas 2 dos últimos 12 Jogos |
Estatística | Posição | ||
|---|---|---|---|
Figueirense (1º) | 31 Gols | ||
Figueirense (8º) | 15 Gols sofridos | ||
Figueirense (1º) | 5 Goleadas | ||
Figueirense (1º) | 6 Vitórias | ||
Mais Derrotas | Figueirense (9º) | 6 Derrotas | |
Max. Jogos sem Perder | Figueirense (9º) | 6 Jogos |

Nenhum comentário:
Postar um comentário